<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiscalité</title>
	<atom:link href="http://la-fiscalite.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-fiscalite.info</link>
	<description>La fiscalité, les impots, les taxes et la défiscalisation - Service de veille</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le r&#233;gime juridique de la taxe sur les surfaces commerciales</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/le-rgime-juridique-de-la-taxe-sur-les-surfaces-commerciales/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/le-rgime-juridique-de-la-taxe-sur-les-surfaces-commerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/le-rgime-juridique-de-la-taxe-sur-les-surfaces-commerciales/</guid>
		<description><![CDATA[Le r&#233;gime juridique de la taxe sur les surfaces commerciales Cette instruction annule et remplace l&#8217;instruction du 9 mars 2012 (BOI 6 F-1-12) La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les &#233;tablissements, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activit&#233; de ventes au d&#233;tail et qui remplissent les conditions suivantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le r&#233;gime juridique de la taxe sur les surfaces commerciales <br />Cette instruction annule et remplace l&#8217;instruction du 9 mars 2012 (BOI 6 F-1-12) <br />La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les &#233;tablissements, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une activit&#233; de ventes au d&#233;tail et qui remplissent les conditions suivantes : <br />la date d&#8217;ouverture initiale de l&#8217;&#233;tablissement est post&#233;rieure au 1er janvier 1960 ; <br />l&#8217;&#233;tablissement existe au 1er janvier de l&#8217;ann&#233;e au titre (&#8230;)</p>
<p>-<br />
Taxes diverses</p>
<p>Source Auteur Fiscalonline.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/le-rgime-juridique-de-la-taxe-sur-les-surfaces-commerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remboursement des taxes sur les carburants aux transporteurs routiers</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/remboursement-des-taxes-sur-les-carburants-aux-transporteurs-routiers/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/remboursement-des-taxes-sur-les-carburants-aux-transporteurs-routiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises de transport]]></category>
		<category><![CDATA[nerg]]></category>
		<category><![CDATA[r 233]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/remboursement-des-taxes-sur-les-carburants-aux-transporteurs-routiers/</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises de transport routier de marchandises et de transport en commun de voyageurs b&#233;n&#233;ficient, sur une base forfaitaire, du remboursement partiel de la taxe int&#233;rieure sur la consommation des produits &#233;nerg&#233;tiques (TICPE), qui a remplac&#233; la TIPP/TIC (taxe int&#233;rieure sur les produits p&#233;troliers et taxe int&#233;rieure sur la consommation), assise sur leur consommation r&#233;elle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises de transport routier de marchandises et de transport en commun de voyageurs b&#233;n&#233;ficient, sur une base forfaitaire, du remboursement partiel de la taxe int&#233;rieure sur la consommation des produits &#233;nerg&#233;tiques (TICPE), qui a remplac&#233; la TIPP/TIC (taxe int&#233;rieure sur les produits p&#233;troliers et taxe int&#233;rieure sur la consommation), assise sur leur consommation r&#233;elle de gazole au cours d&#8217;un semestre. <br />Le taux de TICPE sur le gazole professionnel est fix&#233; &#224; 41,69 &#8364; par hectolitre (en (&#8230;)<br />
<br /><img alt="remboursement des taxes sur les carburants aux transporteurs routiers troau 0 Remboursement des taxes sur les carburants aux transporteurs routiers" src='http://la-fiscalite.info/images/remboursement-des-taxes-sur-les-carburants-aux-transporteurs-routiers_troau_0.png'   class='glg_images' id='id_glg_image_0' alt='Insee - Services-Tourisme-Transports - Maintien de l&#39;activité des ...' style='max-width:px;max-height:300px;padding:5px;' title="Remboursement des taxes sur les carburants aux transporteurs routiers" /></p>
<p>Source Auteur http://pme.service-public.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/remboursement-des-taxes-sur-les-carburants-aux-transporteurs-routiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exon&#233;rations sociales et fiscales en faveur des ZFU</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/exonrations-sociales-et-fiscales-en-faveur-des-zfu/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/exonrations-sociales-et-fiscales-en-faveur-des-zfu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[implanter]]></category>
		<category><![CDATA[rations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/exonrations-sociales-et-fiscales-en-faveur-des-zfu/</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif d&#8217;exon&#233;rations fiscales et sociales accord&#233;es aux employeurs (artisans, commer&#231;ants ou industriels) situ&#233;s en zone franche urbaine (ZFU) a pour objectif d&#8217;inciter les entreprises &#224; s&#8217;y implanter et &#224; embaucher une main d&#8217;&#339;uvre locale. Il a &#233;t&#233; prolong&#233; jusqu&#8217;en 2014. Les exon&#233;rations d&#8217;imp&#244;t sur les b&#233;n&#233;fices et d&#8217;imp&#244;ts directs locaux (CFE &#8211; cotisation fonci&#232;re]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dispositif d&#8217;exon&#233;rations fiscales et sociales accord&#233;es aux employeurs (artisans, commer&#231;ants ou industriels) situ&#233;s en zone franche urbaine (ZFU) a pour objectif d&#8217;inciter les entreprises &#224; s&#8217;y implanter et &#224; embaucher une main d&#8217;&#339;uvre locale. Il a &#233;t&#233; prolong&#233; jusqu&#8217;en 2014. <br />Les exon&#233;rations d&#8217;imp&#244;t sur les b&#233;n&#233;fices et d&#8217;imp&#244;ts directs locaux (CFE &#8211; cotisation fonci&#232;re des entreprises et CVAE &#8211; cotisation sur la valeur ajout&#233;e des entreprises) s&#8217;appliquent aux &#233;tablissements cr&#233;&#233;s ou objets d&#8217;une (&#8230;)</p>
<p>Source Auteur http://pme.service-public.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/exonrations-sociales-et-fiscales-en-faveur-des-zfu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atos: signe un accord de VAR mondial avec SAP.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/atos-signe-un-accord-de-var-mondial-avec-sap/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/atos-signe-un-accord-de-var-mondial-avec-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/atos-signe-un-accord-de-var-mondial-avec-sap/</guid>
		<description><![CDATA[SAP et Atos annoncent un accord de revendeur à valeur ajoutée (VAR) qui autorise désormais Atos à revendre des produits, des services et un support SAP à travers une infrastru&#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP et Atos annoncent un accord de revendeur à valeur ajoutée (VAR) qui autorise désormais Atos à revendre des produits, des services et un support SAP à travers une infrastru&#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/atos-signe-un-accord-de-var-mondial-avec-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergie: &#8216;l&#8217;Allemagne constitue la 1ère des priorités&#8217;.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/synergie-lallemagne-constitue-la-1%c3%a8re-des-priorit%c3%a9s/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/synergie-lallemagne-constitue-la-1%c3%a8re-des-priorit%c3%a9s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[daniel augereau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/synergie-lallemagne-constitue-la-1%c3%a8re-des-priorit%c3%a9s/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Augereau, PDG de Synergie, spécialiste des prestations de travail temporaire et de gestion des ressources humaines, répond aux questions de Cercle Finance au lendemain &#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Augereau, PDG de Synergie, spécialiste des prestations de travail temporaire et de gestion des ressources humaines, répond aux questions de Cercle Finance au lendemain &#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/synergie-lallemagne-constitue-la-1%c3%a8re-des-priorit%c3%a9s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris: tassement des gains après Mario Draghi.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/paris-tassement-des-gains-apr%c3%a8s-mario-draghi/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/paris-tassement-des-gains-apr%c3%a8s-mario-draghi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[après midi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/paris-tassement-des-gains-apr%c3%a8s-mario-draghi/</guid>
		<description><![CDATA[Paris a vu ses gains s&#8217;affaisser brutalement en début d&#8217;après-midi, les opérateurs restant sur leur faim après la conférence de Mario Draghi. Vers 15h50, le CAC40 ne gagne plu&#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris a vu ses gains s&#8217;affaisser brutalement en début d&#8217;après-midi, les opérateurs restant sur leur faim après la conférence de Mario Draghi. Vers 15h50, le CAC40 ne gagne plu&#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/paris-tassement-des-gains-apr%c3%a8s-mario-draghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: l&#8217;ISM des services en net repli à 53,5 en avril.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/usa-lism-des-services-en-net-repli-%c3%a0-535-en-avril/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/usa-lism-des-services-en-net-repli-%c3%a0-535-en-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/usa-lism-des-services-en-net-repli-%c3%a0-535-en-avril/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ISM des services en net repli à 53,5 en avril.Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ISM des services en net repli à 53,5 en avril.Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/usa-lism-des-services-en-net-repli-%c3%a0-535-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: l&#8217;ISM non-manufacturier en dessous des attentes.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/usa-lism-non-manufacturier-en-dessous-des-attentes/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/usa-lism-non-manufacturier-en-dessous-des-attentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[ism]]></category>
		<category><![CDATA[secteur des services]]></category>
		<category><![CDATA[supply management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/usa-lism-non-manufacturier-en-dessous-des-attentes/</guid>
		<description><![CDATA[La croissance s&#8217;est nettement tassée dans le secteur des services aux Etats-Unis au mois d&#8217;avril, d&#8217;après l&#8217;enquête mensuelle de l&#8217;Institut for Supply Management (ISM) publiée&#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La croissance s&#8217;est nettement tassée dans le secteur des services aux Etats-Unis au mois d&#8217;avril, d&#8217;après l&#8217;enquête mensuelle de l&#8217;Institut for Supply Management (ISM) publiée&#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/usa-lism-non-manufacturier-en-dessous-des-attentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Network Group: dévoile ses premiers résultats.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/mobile-network-group-d%c3%a9voile-ses-premiers-r%c3%a9sultats/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/mobile-network-group-d%c3%a9voile-ses-premiers-r%c3%a9sultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[mobile network]]></category>
		<category><![CDATA[network group]]></category>
		<category><![CDATA[publicité mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/mobile-network-group-d%c3%a9voile-ses-premiers-r%c3%a9sultats/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Network Group, groupe de marketing et de publicité mobile, a publié les résultats de son premier exercice clos au 31 décembre 2011.Sur l&#8217;exercice 2011 et suite à l&#8217;acqu&#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Network Group, groupe de marketing et de publicité mobile, a publié les résultats de son premier exercice clos au 31 décembre 2011.Sur l&#8217;exercice 2011 et suite à l&#8217;acqu&#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/mobile-network-group-d%c3%a9voile-ses-premiers-r%c3%a9sultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermador: Salvepar sous les 5% du capital.</title>
		<link>http://la-fiscalite.info/thermador-salvepar-sous-les-5-du-capital/</link>
		<comments>http://la-fiscalite.info/thermador-salvepar-sous-les-5-du-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-fiscalite.info/thermador-salvepar-sous-les-5-du-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Salvepar a déclaré à l&#8217;AMF avoir franchi en baisse, le 25 avril 2012, le seuil de 5% du capital de Thermador Groupe, et détenir 4,87% du capital et 3,84% des droits de vote de&#8230; Source Auteur Guide Epargne.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salvepar a déclaré à l&#8217;AMF avoir franchi en baisse, le 25 avril 2012, le seuil de 5% du capital de Thermador Groupe, et détenir 4,87% du capital et 3,84% des droits de vote de&#8230;</p>
<p>Source Auteur Guide Epargne.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-fiscalite.info/thermador-salvepar-sous-les-5-du-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.815 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-03 16:59:32 -->

